Elegir un estado para una observación
Estado | Visualización en el informe | Color | Comportamiento de la observación |
---|---|---|---|
En curso | Creado el | Rojo | Aparecerá en el informe mientras no se haya finalizado la observación |
Fecha límite | A realizar antes del | Rojo | Aparecerá en el informe mientras no se haya finalizado la observación |
Urgente | Urgente desde el | Rojo | Aparecerá en el informe mientras no se haya finalizado la observación |
Denegado | Denegado desde el | Rojo | Aparecerá en el informe mientras no se haya finalizado la observación |
Con retraso | Con retraso desde el | Rojo | Aparecerá en el informe mientras no se haya finalizado la observación |
Recordatorio | Recordatorio desde el | Rojo | Aparecerá en el informe mientras no se haya finalizado la observación |
Pendiente | Pendiente desde el | Naranja | Aparecerá en el informe mientras no se haya finalizado la observación |
A vigilar | A vigilar desde el | Naranja | Aparecerá en el informe mientras no se haya finalizado la observación |
Programado | A partir del | Azul | Aparecerá en el informe mientras no se haya finalizado la observación |
Pendiente de programación | Pendiente de programación desde el | Azul | Aparecerá en el informe mientras no se haya finalizado la observación |
Información | Este estado no aparece en el informe | Azul | Aparecerá en el informe mientras no se haya finalizado la observación |
Aprobar | Aprobado | Verde | Aparece en el informe PDF actual pero no en los siguientes |
Guardar como recordatorio | Guardar como recordatorio desde el | Verde | Aparecerá en el informe mientras no se haya finalizado la observación |
Registrado en acta | Registrado en acta el | Verde | Aparecerá en el informe mientras no se haya finalizado la observación |
Finalizado | Finalizado el | Verde | Aparece en el informe PDF actual pero no en los siguientes |
Actualizado el: 15/05/2025
¡Gracias!